Etusivu / Verkkokauppa / Kahviautomaatti Bartscher KV2 Topping 2 toppingsäiliötä 120 kuppia/pv 2,5kW 230V
Kahviautomaatti itsepalvelupisteisiin ja kahviloihin, joissa juomien kirjo on valttia: papusäiliön (1200 g) lisäksi kaksi toppingsäiliötä (1500 g ja 1200 g) maitojauheelle, kaakaolle ja muille jauhejuomille, joten cappuccinot, kaakaot ja erikoisjuomat syntyvät samasta laitteesta. Mitoitettu 120 kupille päivässä; kaksoispumppu ja 19 barin paine antavat 75–90 kuppia (120 ml) tunnissa. Kalibroitava teräksinen laikkamylly portaattomalla jauhatusasteella pitää uuton tasaisena.
10,1 tuuman Android-kosketusnäyttö: 16 esiasetettua ja rajattomasti omia ohjelmia, salasanasuojattu ohjelmointi, käyttötilat vakio / itsepalvelu / ammattilainen, mainosvideot USB:ltä. Kolme vedensyöttövaihtoehtoa: 4 l vesisäiliö, kiinteä 1/2″ vesiliitäntä tai ulkoinen säiliö (lisävaruste). Papu- ja toppingsäiliöt lukittavat; säiliöt ja suodatusyksikkö irrotettavissa ilman työkaluja, puhdistusohjelma muistilla, sakkasäiliö n. 45 kupille konepestävä. Kuuma vesi erillisestä hanasta, kuuma maito toppingsäiliöstä – malli ilman tuoremaitojärjestelmää. Mukana tulo- ja poistoletku sekä yleisavain. Teho 2,5 kW, 230 V pistotulppa, mitat 380 x 605 x 695 mm, paino 27 kg. Asennus ja käyttöönotto valtuutetun huollon toimesta.
Ei varastossa, vain jälkitoimituksena
5298,00 € alv 0%
Grenke‑rahoitus – helppo tapa hankkia laitteet ilman suurta kertapanostusta
Tarjoamme joustavan leasing‑rahoituksen yhteistyössä Grenkeleasing Oy:n kanssa.
Leasingin avulla voit hankkia tarvitsemasi laitteet ja palvelut kiinteällä kuukausierällä – ilman suurta alkuinvestointia.
Lisää ne tuotteet ostoskoriin joihin haluat leasing-rahoituksen ja tilaa ne käyttäen "Grenkeleasing" maksutapaa. Olemme sinuun yhteydessä. Sopimus edellyttää Grenkeltä myönteistä luottopäätöstä
| Mitat | 60,5 × 38 × 69,5 cm (senttimetri) |
|---|---|
| Valmistaja | Bartscher |
| Valmistajan tuotenumero | 190097 |
| Käyttötarkoitus | 120 kuppia / päivä |
| Toimitukseen sisältyy | 1 tuloletku 150 cm, 1 poistoletku 100 cm, 1 yleisavain |
| Väri | Musta |
| Mylly | Laikkamylly, Kalibroitu, Tehokas, Portaaton jauhatusasteen säätö |
| Myllyn materiaali | Teräs |
| Painejärjestelmä | Mäntäpaine |
| Papu-/toppingsäiliöt lukittavat | Kyllä |
| Irrotettavat papu-/toppingsäiliöt | Kyllä |
| Irrotettava vesisäiliö | Kyllä |
| Puhdistusohjelma | Kyllä, Puhdistuskertojen muisti |
| Sakkasäiliön tilavuus | n. 45 kuppia |
| Sakkasäiliö konepestävä | Kyllä |
| Huomioitavaa | Yli 5 °dH:n vedelle suositellaan vedenpehmennintä; vedenpaine enintään 3 bar, Yli 3 bar:n vedenpaineessa tarvitaan paineenalennin, Laitteessa on kulutusosia, Kulutusosien ohjeellinen kestoikä oikein huollettuna:, Suodatusyksikkö: 60 000 annosta, Pumppu, tyhjennysventtiili, mylly ja tiivisteet: 25 000 annosta, Asennus ja käyttöönotto valtuutetun huollon toimesta, Malli ilman tuoremaitojärjestelmää |
| Toppingjauheen annostelu | Gramman tarkkuudella, Kalibroitu |
| Käyttöjärjestelmä | Android |
| Videonäyttö | Omat videot USB:ltä, Tallennustila 10 GB, Kahvin valmistuksen aikana ja taukojen aikana, 1 video valittavissa kaikkiin vaiheisiin |
| Kuppilaskuri | Ohjelmittain ja yhteensä |
| Kalkinpoiston merkkivalo | Kyllä |
| Täyttötason näyttö | Ei |
| Ohjaus | Kosketus |
| IoT-valmius | Ei |
| Asetusmahdollisuudet | Käyttötila (vakio, itsepalvelu, ammattilainen), Kahvin annostelu, Juomien nimet, Portaaton jauhatusasteen säätö, Jauhemäärä gramman tarkkuudella (kalibroitu), Videonäyttö, Esikeittomäärä, Vesimäärä, Veden lämpötila (boilerilla 98 °C:seen) |
| Maitosäiliö | Ei |
| Maidon syöttö | Toppingsäiliöstä (maitojauhe) |
| Ohjelmat | 16 esiasetettua, muokattavissa, Omia ohjelmia rajattomasti, Ohjelmointi salasanasuojattu |
| Kuuma vesi | Kyllä, Erillinen hana |
| Kuuma maito | Kyllä, maitojauheella |
| USB-liitäntä | Kyllä |
| Maidonvaahdotin | Ei |
| Näyttö | Vikailmoitukset, Määrä, Ohjelmat, Tila, Huoltotiedot, 10,1 tuumaa, Mainosvideot, vapaasti ohjelmoitavat |
| Automaattinen sammutus | Kyllä |
| Jauhetun kahvin käyttö | Ei |
| Usean kupin annostelu | Kyllä |
| Virtakytkin | Kyllä |
| Merkkivalot | ON/OFF, Vikanäyttö, Papusäiliön täyttöaste, Asentonäyttö |
| Ominaisuudet | Pohjalevyssä aukko sakan automaattiseen poistoon, Papu-/toppingsäiliöt ja suodatusyksikkö irrotettavissa ilman työkaluja |
| Toppingsäiliöiden määrä | 2 |
| Toppingsäiliön tilavuus | 1500 g, 1200 g |
| Suodatusyksiköt | 1 |
| Pienin keittomäärä | 15 ml |
| Tuotto enintään | 75 kuppia (120 ml) / h yhden kupin annostelulla, 90 kuppia (120 ml) / h kahden kupin annostelulla, Kaksoispumppu suuremmalla virtauksella |
| Papusäiliöiden määrä | 1 |
| Papusäiliön tilavuus | 1200 g |
| Vedensyöttö | 3 vaihtoehtoa, Vesisäiliö, Kiinteä vesiliitäntä, Ulkoisesta säiliöstä (lisävaruste) |
| Vesiliitäntä | Kiinteä vesiliitäntä 1/2" |
| Vesisäiliön tilavuus | 4 l |
| Pumpun paine | 19 bar |
| Rakenne | Valmis laite |
| Liitäntä | Pistotulppa |
| Teho | 2,5 kW |
| Jännite | 230 V |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Materiaali | Muovi |
| Mitat | 60,5 × 38 × 69,5 cm (senttimetri) |
|---|---|
| Valmistaja | Bartscher |
| Valmistajan tuotenumero | 190097 |
| Käyttötarkoitus | 120 kuppia / päivä |
| Toimitukseen sisältyy | 1 tuloletku 150 cm, 1 poistoletku 100 cm, 1 yleisavain |
| Väri | Musta |
| Mylly | Laikkamylly, Kalibroitu, Tehokas, Portaaton jauhatusasteen säätö |
| Myllyn materiaali | Teräs |
| Painejärjestelmä | Mäntäpaine |
| Papu-/toppingsäiliöt lukittavat | Kyllä |
| Irrotettavat papu-/toppingsäiliöt | Kyllä |
| Irrotettava vesisäiliö | Kyllä |
| Puhdistusohjelma | Kyllä, Puhdistuskertojen muisti |
| Sakkasäiliön tilavuus | n. 45 kuppia |
| Sakkasäiliö konepestävä | Kyllä |
| Huomioitavaa | Yli 5 °dH:n vedelle suositellaan vedenpehmennintä; vedenpaine enintään 3 bar, Yli 3 bar:n vedenpaineessa tarvitaan paineenalennin, Laitteessa on kulutusosia, Kulutusosien ohjeellinen kestoikä oikein huollettuna:, Suodatusyksikkö: 60 000 annosta, Pumppu, tyhjennysventtiili, mylly ja tiivisteet: 25 000 annosta, Asennus ja käyttöönotto valtuutetun huollon toimesta, Malli ilman tuoremaitojärjestelmää |
| Toppingjauheen annostelu | Gramman tarkkuudella, Kalibroitu |
| Käyttöjärjestelmä | Android |
| Videonäyttö | Omat videot USB:ltä, Tallennustila 10 GB, Kahvin valmistuksen aikana ja taukojen aikana, 1 video valittavissa kaikkiin vaiheisiin |
| Kuppilaskuri | Ohjelmittain ja yhteensä |
| Kalkinpoiston merkkivalo | Kyllä |
| Täyttötason näyttö | Ei |
| Ohjaus | Kosketus |
| IoT-valmius | Ei |
| Asetusmahdollisuudet | Käyttötila (vakio, itsepalvelu, ammattilainen), Kahvin annostelu, Juomien nimet, Portaaton jauhatusasteen säätö, Jauhemäärä gramman tarkkuudella (kalibroitu), Videonäyttö, Esikeittomäärä, Vesimäärä, Veden lämpötila (boilerilla 98 °C:seen) |
| Maitosäiliö | Ei |
| Maidon syöttö | Toppingsäiliöstä (maitojauhe) |
| Ohjelmat | 16 esiasetettua, muokattavissa, Omia ohjelmia rajattomasti, Ohjelmointi salasanasuojattu |
| Kuuma vesi | Kyllä, Erillinen hana |
| Kuuma maito | Kyllä, maitojauheella |
| USB-liitäntä | Kyllä |
| Maidonvaahdotin | Ei |
| Näyttö | Vikailmoitukset, Määrä, Ohjelmat, Tila, Huoltotiedot, 10,1 tuumaa, Mainosvideot, vapaasti ohjelmoitavat |
| Automaattinen sammutus | Kyllä |
| Jauhetun kahvin käyttö | Ei |
| Usean kupin annostelu | Kyllä |
| Virtakytkin | Kyllä |
| Merkkivalot | ON/OFF, Vikanäyttö, Papusäiliön täyttöaste, Asentonäyttö |
| Ominaisuudet | Pohjalevyssä aukko sakan automaattiseen poistoon, Papu-/toppingsäiliöt ja suodatusyksikkö irrotettavissa ilman työkaluja |
| Toppingsäiliöiden määrä | 2 |
| Toppingsäiliön tilavuus | 1500 g, 1200 g |
| Suodatusyksiköt | 1 |
| Pienin keittomäärä | 15 ml |
| Tuotto enintään | 75 kuppia (120 ml) / h yhden kupin annostelulla, 90 kuppia (120 ml) / h kahden kupin annostelulla, Kaksoispumppu suuremmalla virtauksella |
| Papusäiliöiden määrä | 1 |
| Papusäiliön tilavuus | 1200 g |
| Vedensyöttö | 3 vaihtoehtoa, Vesisäiliö, Kiinteä vesiliitäntä, Ulkoisesta säiliöstä (lisävaruste) |
| Vesiliitäntä | Kiinteä vesiliitäntä 1/2" |
| Vesisäiliön tilavuus | 4 l |
| Pumpun paine | 19 bar |
| Rakenne | Valmis laite |
| Liitäntä | Pistotulppa |
| Teho | 2,5 kW |
| Jännite | 230 V |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Materiaali | Muovi |
Ei tuloksia.
Ei tuloksia.