Etusivu / Verkkokauppa / Tefcold Juomakylmäkaappi CEV425 Musta
Tefcoldin myydyimmän CEV-sarjan juomakylmäkaappi mustana: 358 litran bruttotilavuus (219 l hyöty), lasinen saranaovi ja LED-valo ovenkehyksen sisäpuolella, joka valaisee juomat edestä ilman häikäisyä. Musta sisä- ja ulkopinta antaa neutraalin taustan brändätyille pakkauksille, ja viisi säädettävää mustaa lankahyllyä mahtuu 343 tölkkiä (330 ml) tai 213 pulloa (330 ml).
Kiertoilmajäähdytys pitää lämpötilan tasaisena 2–12 °C:ssa koko kaapissa, ja automaattinen sulatus hoitaa huurteen. Mekaaninen termostaatti, lämpömittari ja lukko vakiona. Oven kätisyys on vaihdettavissa (tarvitsee varaosan 12850). Energialuokka D, 803 kWh/vuosi, kylmäaine R600a. Teho 370 W, 230 V, mitat 595 x 600 x 1840 mm, kaksi rullaa takana siirtelyyn.
Täytä alla oleva lomake ja lähetämme tarjouksen tuotteesta suoraan sähköpostiisi.
| Paino | 81 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 60 × 59,5 × 184 cm (senttimetri) |
| Valmistaja | Tefcold |
| Valmistajan tuotenumero | 15825 |
| Tilavuus | 358 l |
| Hyötytilavuus | 219 l |
| Lämpötila-alue alkaen | 2 °C |
| Lämpötila-alue enintään | 12 °C |
| Jännite | 220-240 V |
| Taajuus | 50 Hz |
| Kylmäaine | |
| Kapasiteetti, pullot 330 ml | 213 kpl |
| Kapasiteetti, pullot 500 ml PET | 181 kpl |
| Kapasiteetti, tölkit 330 ml | 343 kpl |
| Kapasiteetti, tölkit 500 ml | 203 kpl |
| Eristeen tiheys | 32 kg/m³ |
| Ilmastoluokka | CC2 |
| Ulkopinta | Musta |
| Sisäpinnan materiaali | Musta ABS-muovi |
| Ovet | 1 lasinen saranaovi |
| Saranapuoli vaihdettavissa | Kyllä, lisäosia tarvitaan |
| Hyllyt | 5 lankahyllyä, musta |
| Hyllyjen väri | Musta |
| Hyllyn mitat | 499 x 360 mm |
| Hyllyn kantavuus enintään | 171 kg/m² |
| Jalat | 2 säätöjalkaa |
| Lukittava | Kyllä |
| Sisävalaistus | LED ovenkehyksessä |
| Ohjaus | Mekaaninen |
| Jäähdytys | Kiertoilma |
| Sulatus | Automaattinen |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Energialuokka | D |
| EPREL-numero | 469803 |
| Ympäristön lämpötila enintään | 32,2 °C, 65 % RH |
| Energiankulutus kWh/vuosi | 803 |
| Energiankulutus kWh/24 h | 2,2 |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 48,6 % |
| Teho | 370 W |
| Äänitaso | 58 dB(A) |
| Sisämitat (L x S x K) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Pyörät | 2 rullaa takana |
| Paino | 81 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 60 × 59,5 × 184 cm (senttimetri) |
| Valmistaja | Tefcold |
| Valmistajan tuotenumero | 15825 |
| Tilavuus | 358 l |
| Hyötytilavuus | 219 l |
| Lämpötila-alue alkaen | 2 °C |
| Lämpötila-alue enintään | 12 °C |
| Jännite | 220-240 V |
| Taajuus | 50 Hz |
| Kylmäaine | |
| Kapasiteetti, pullot 330 ml | 213 kpl |
| Kapasiteetti, pullot 500 ml PET | 181 kpl |
| Kapasiteetti, tölkit 330 ml | 343 kpl |
| Kapasiteetti, tölkit 500 ml | 203 kpl |
| Eristeen tiheys | 32 kg/m³ |
| Ilmastoluokka | CC2 |
| Ulkopinta | Musta |
| Sisäpinnan materiaali | Musta ABS-muovi |
| Ovet | 1 lasinen saranaovi |
| Saranapuoli vaihdettavissa | Kyllä, lisäosia tarvitaan |
| Hyllyt | 5 lankahyllyä, musta |
| Hyllyjen väri | Musta |
| Hyllyn mitat | 499 x 360 mm |
| Hyllyn kantavuus enintään | 171 kg/m² |
| Jalat | 2 säätöjalkaa |
| Lukittava | Kyllä |
| Sisävalaistus | LED ovenkehyksessä |
| Ohjaus | Mekaaninen |
| Jäähdytys | Kiertoilma |
| Sulatus | Automaattinen |
| Lämpömittari | Kyllä |
| Energialuokka | D |
| EPREL-numero | 469803 |
| Ympäristön lämpötila enintään | 32,2 °C, 65 % RH |
| Energiankulutus kWh/vuosi | 803 |
| Energiankulutus kWh/24 h | 2,2 |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 48,6 % |
| Teho | 370 W |
| Äänitaso | 58 dB(A) |
| Sisämitat (L x S x K) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Pyörät | 2 rullaa takana |
Ei tuloksia.
Ei tuloksia.